
ÞŽ¿FƒXƒeƒ“ƒŒƒX
ÞŽ¿FƒXƒeƒ“ƒŒƒX
| ¤•i–¼ | ƒTƒCƒYi‚ƒ‚j | Œú‚Ýim/mj | ¹°½ | ”‘—’PˆÊ | ’艿iÅžj |
| ‡@¶‰Ô—pƒvƒ‰ƒCƒXƒJ[ƒhƒzƒ‹ƒ_[ | 70 | ƒÓ3 | 200–{ | 20–{ | 1–{289‰~ |
| ‡A”«‰Ô—pƒvƒ‰ƒCƒXƒJ[ƒhƒzƒ‹ƒ_[‘å | 50 | ƒÓ3 | 200–{ | 20–{ | 1–{221‰~ |
| ‡B”«‰Ô—pƒvƒ‰ƒCƒXƒJ[ƒhƒzƒ‹ƒ_[’† | 34 | ƒÓ3 | 200–{ | 20–{ | 1–{186‰~ |
| ‡C”«‰Ô—pƒvƒ‰ƒCƒXƒJ[ƒhƒzƒ‹ƒ_[¬ | 22 | ƒÓ3 | 200–{ | 20–{ | 1–{163‰~ |
| ‡D”«‰Ô—pƒvƒ‰ƒCƒXƒJ[ƒhƒzƒ‹ƒ_[ƒ~ƒj | 15 | ƒÓ1.8 | 200–{ | 20–{ | 1–{111‰~ |
| ‡E•½–_•tƒvƒ‰ƒCƒXƒJ[ƒhƒzƒ‹ƒ_[‚V‚OŒ^ | 70 | ã”Â0.5‹r2 | 200–{ | 10–{ | 1–{567‰~ |
| ‡F•½–_•tƒvƒ‰ƒCƒXƒJ[ƒhƒzƒ‹ƒ_[‚T‚OŒ^ | 50 | ã”Â0.5‹r2 | 200–{ | 10–{ | 1–{483‰~ |
| ‡G•½–_•tƒvƒ‰ƒCƒXƒJ[ƒhƒzƒ‹ƒ_[‚R‚TŒ^ | 35 | ã”Â0.5‹r2 | 200–{ | 10–{ | 1–{410‰~ |
| ‡HŠÛ–_•tƒvƒ‰ƒCƒXƒJ[ƒhƒzƒ‹ƒ_[‚S‚VŒ^ | 47 | ƒÓ3 | 200–{ | 10–{ | 1–{420‰~ |
| ‡IŠÛ–_•tƒvƒ‰ƒCƒXƒJ[ƒhƒzƒ‹ƒ_[‚R‚VŒ^ | 37 | ƒÓ3 | 200–{ | 10–{ | 1–{357‰~ |
| ‡JŠÛ–_•tƒvƒ‰ƒCƒXƒJ[ƒhƒzƒ‹ƒ_[‚Q‚VŒ^ | 27 | ƒÓ3 | 200–{ | 10–{ | 1–{305‰~ |



Œ³•¥‚¢@‚PƒP[ƒX
Œ³•¥‚¢@‚PƒP[ƒX