| €iΌ | »²½ήij | ϊέim/mj | Ή°½ | PΚ | θΏiΕj | FiΆAvwθj |
| J[xU100© | 1.15~6 | 0.5 | 450© | 10© | 1©341~ | ςE©EΒEEΞEΤEEΝή°ΌήEΠέΔ |
| J[xX100© | 1.3~9 | 0.5 | 300© | 10© | 1©410~ | ςE©EΒEEΞEΤEEΝή°ΌήEΠέΔ |
| J[xPQ100© | 1.6~12 | 0.5 | 200© | 10© | 1©567~ | ςE©EΒEEΞEΤEEΝή°ΌήEΠέΔ |
| J[xPT50© | 1.9~15 | 0.5 | 200© | 10© | 1©452~ | ςE©EΒEEΞEΤEEΝή°ΌήEΠέΔ |
| J[xPW30© | 2.5~18 | 1 | 100© | 10© | 1©599~ | ςE©EΒEEΞ |
| ΊόtJ[x50© | 2~6 | 0.5 | 200© | 10© | 1©662~ | ςE©EΒEEΞEΤEEΝή°ΌήEΠέΔ |
| ΝΖίtέx30© | 2~10 | 0.5 | 200© | 10© | 1©567~ | |
| J[Rx1000© | 0.6~5.5 | 0.5 | 20© | 1© | 1©2,835~ | ςE©EΒEEΞEΤEEΝή°ΌήEΠέΔ |
| Ε²ΫέΜ§½Ε°tέΧΝήΩ30© | 2~10 | 0.5 | 200© | 10© | 1©515~ | ςE©EΒEEΞE |
| έpx50© | 1.8~12 | 0.5 | 200© | 10© | 1©425~ | ςE©EΒEEΞEΤEEΝή°ΌήEΠέΔE |
| RpOx1000 | 0.75~8.8 |
0.5 | 20© | P© | 1©3,465~ | ςE©EΒEEΞEΤEEΝή°ΌήEΠέΔE |
| RpOx100 | 0.75~8.8 |
0.5 | 200© | P0© | 1©378~ | ςE©EΒEEΞEΤEEΝή°ΌήEΠέΔE |
ήΏF»rj[
MLο@ϋ«}[J[AM
³₯’@PP[X
RpOx@½¬19N3V»i